新闻动态 Notices





| 排 名 | 姓 名 | 比赛项目 | 奖 项 |
| 1 | 郭天乐 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 一等奖 |
| 2 | 李宇烜 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 二等奖 |
| 3 | 姜栓 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 二等奖 |
| 4 | 李佳昌 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 二等奖 |
| 5 | 李柯 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 6 | 李信园 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 7 | 张博一 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 8 | 高一诺 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 9 | 赵亚茹 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 10 | 郭鑫义 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 11 | 蔡宇轩 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 12 | 耿鑫雨 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 13 | 胡泽旭 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 14 | 史笑豪 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 15 | 刘晓悦 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 16 | 叶天姿 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 排名 | 姓 名 | 比赛项目 | 奖项 |
| 1 | 强子康 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 一等奖 |
| 2 | 石紫阳 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 二等奖 |
| 3 | 曹佳威 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 二等奖 |
| 4 | 王 楠 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 二等奖 |
| 5 | 孙相平 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 6 | 李建行 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 7 | 崔明硕 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 8 | 樊德福 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 9 | 李浩泽 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 三等奖 |
| 10 | 陈玉友 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 11 | 田子帅 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 12 | 李庆德 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 13 | 彭文彪 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 14 | 张 硕 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 15 | 牛浩然 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 16 | 田伟翔 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
| 17 | 江鑫越 | 文字录入.文档排版.表格制作 | 优秀奖 |
版权所有:河北省交通职业技术学校
地址:石家庄市藁城区廉州西路283号 电话:0311-88108598 88108154 88198827 备案号:冀ICP备2021027151号