新闻动态 Notices






| 排名 | 姓名 | 比赛项目 | 奖项 |
| 1 | 郭卜豪 | 细集料筛分 | 一等奖 |
| 2 | 王立业 | 灌砂法 | 二等奖 |
| 3 | 杨 森 | 灌砂法 | 二等奖 |
| 4 | 徐 浩 | 灌砂法 | 二等奖 |
| 5 | 赵 铠 | 细集料筛分 | 三等奖 |
| 6 | 郭伟杰 | 灌砂法 | 三等奖 |
| 7 | 宋航宇 | 灌砂法 | 三等奖 |
| 8 | 张自航 | 细集料筛分 | 三等奖 |
| 9 | 刘 赛 | 细集料筛分 | 三等奖 |
| 10 | 宋晨阳 | 细集料筛分 | 优秀奖 |
| 10 | 杨伟理 | 灌砂法 | 优秀奖 |
| 10 | 郝文博 | 细集料筛分 | 优秀奖 |
| 10 | 李政慷 | 灌砂法 | 优秀奖 |
| 10 | 王 麟 | 细集料筛分 | 优秀奖 |
| 15 | 张一凡 | 细集料筛分 | 优秀奖 |
| 16 | 李昊宇 | 灌砂法 | 优秀奖 |
| 排名 | 姓名 | 比赛项目 | 奖项 |
| 1 | 李 烜 | 普通闭合水准路线 | 一等奖 |
| 2 | 陈弘义 | 普通闭合水准路线 | 二等奖 |
| 3 | 曹岩松 | 普通闭合水准路线 | 二等奖 |
| 4 | 姜雨薇 | 普通闭合水准路线 | 二等奖 |
| 5 | 刘思君 | 普通闭合水准路线 | 三等奖 |
| 6 | 陈 雪 | 普通闭合水准路线 | 三等奖 |
| 7 | 李嘉新 | 普通闭合水准路线 | 三等奖 |
| 8 | 宋志敏 | 普通闭合水准路线 | 三等奖 |
| 9 | 孙程浩 | 普通闭合水准路线 | 三等奖 |
| 10 | 刘玉静 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 11 | 张沛川 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 12 | 高晨阳 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 13 | 贾子卓 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 14 | 刘 默 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 15 | 高名扬 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 16 | 吕秩洲 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 17 | 宋 湘 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 18 | 张子坤 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 19 | 王铭楠 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 20 | 焦紫城 | 普通闭合水准路线 | 优秀奖 |
| 排名 | 姓名 | 比赛项目 | 奖项 |
| 1 | 吕泽帆 | 四等,全站导线 | 一等奖 |
| 2 | 李针地 | 四等,全站导线 | 二等奖 |
| 3 | 马名恕 | 四等,全站导线 | 二等奖 |
| 4 | 杜梦凡 | 四等,全站导线 | 二等奖 |
| 5 | 高 硕 | 四等,全站导线 | 三等奖 |
| 6 | 张 威 | 四等,全站导线 | 三等奖 |
| 7 | 李 凯 | 四等,全站导线 | 三等奖 |
| 8 | 侯一飞 | 四等,全站导线 | 三等奖 |
| 9 | 李泽录 | 四等,全站导线 | 三等奖 |
| 10 | 贾博涵 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 11 | 刘 璐 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 12 | 王梦钊 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 13 | 臧逸泽 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 14 | 唐兴达 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 15 | 张梓奕 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 16 | 王立业 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 17 | 李志昊 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 18 | 于石松 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 19 | 李凤龙 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
| 20 | 谷明玉 | 四等,全站导线 | 优秀奖 |
版权所有:河北省交通职业技术学校
地址:石家庄市藁城区廉州西路283号 电话:0311-88108598 88108154 88198827 备案号:冀ICP备2021027151号