新闻动态 Notices



| 序号 | 证书管理号 | 姓名 | 性别 | 专 业 | 级 别 |
| 1 | 1321180001 | 黄光 | 男 | 机动车机电维修技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 2 | 1321180002 | 王卫忠 | 男 | 机动车机电维修技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 3 | 1321180003 | 李泽鹏 | 男 | 机动车机电维修技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 4 | 1321180004 | 沈季明 | 男 | 机动车机电维修技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 5 | 1323180001 | 张书明 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 6 | 1323180002 | 董庆涛 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 7 | 1323180003 | 邓新中 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 8 | 1323180004 | 刘淑君 | 女 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 9 | 1323180005 | 石剑辉 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 10 | 1323180006 | 孙剑勇 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 11 | 1323180007 | 范士鑫 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 12 | 1323180008 | 柴强 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 13 | 1323180009 | 高国江 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 14 | 1323180010 | 李成伟 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 15 | 1323180011 | 刘士超 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 16 | 1323180012 | 崔晓杨 | 女 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 17 | 1323180013 | 严一鸣 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 18 | 1323180014 | 李宝峰 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 19 | 1323180015 | 张凯 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 20 | 1323180016 | 张轶民 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 21 | 1323180017 | 胡建鹏 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 22 | 1323180018 | 张华文 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 23 | 1323180019 | 孙志杨 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 24 | 1323180020 | 马纪 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 25 | 1323180021 | 胡善鹏 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 26 | 1323180022 | 杨俊玲 | 女 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
| 27 | 1323180023 | 高华宇 | 男 | 机动车检测评估与运用技术 | 机动车检测维修工程师 |
版权所有:河北省交通职业技术学校
地址:石家庄市藁城区廉州西路283号 电话:0311-88108598 88108154 88198827 备案号:冀ICP备2021027151号